반응형
보조금 지원 대상
- 중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등
- 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 관할 차치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
보조금 지원 차량
아래의 사항을 충족하는 전기자동차
- [자동차관리법], [대기환경보전법], [소음/진동관리법] 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
- [전기자동차 보금대상 평가에 관한 규정]에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
전기차 보조금 신청 절차
민간부문
국고 보조금
승용 전기자동차(2025년)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 |
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 |
승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 |
승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 |
승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 |
승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 |
승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 |
승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 |
승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 |
승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 |
승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 |
승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 |
승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 |
승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 |
승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 |
승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 |
승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 |
승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 |
승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 |
승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 |
승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 |
승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 |
승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 |
승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 |
승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 |
승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 |
승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 |
승용 | BMW | i4 M50 | 172 |
승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 |
승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2024) | 183 |
승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 |
승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD | 201 |
승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range | 184 |
승용 | 테슬라코리아 | Model Y Performance | 191 |
승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 |
승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range 19인치 | 202 |
승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 |
승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 |
승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 |
승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 |
승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 |
승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 |
승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 |
승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 |
승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 |
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 |
승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 |
승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 |
승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 |
경·소형 전기차(2025)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 |
초소형 전기차(2025)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
초소형 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 |
전기화물차(2025)
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 380 |
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA HIM(MEV-PU3) | 380 |
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA HIM(MEV-PU4) | 380 |
화물 | 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 380 |
화물 | 초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 380 |
화물 | 경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 608 |
화물 | 경형 | 디피코 | 포트로350L-픽업 | 608 |
화물 | 경형 | 루트17 | e-TOVI | 319 |
화물 | 소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 420 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 840 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 840 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 840 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 840 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,080 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고 17인치 | 1,200 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,550 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | ST1 기본형 하이탑 17인치 | 1,200 |
화물 | 소형 | 현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 윙바디 | 840 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,100 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,199 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,199 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 양문형 미닫이 탑차 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이 탑차 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 내장탑차 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 하이내장탑차 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 로우내장탑차 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 849 |
화물 | 소형 | 기아 | 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 849 |
화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,220 |
화물 | 소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,186 |
화물 | 소형 | 루트17 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 996 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 261 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 237 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 263 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 240 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 217 |
화물 | 소형 | 이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 173 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 | 358 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티4밴 | 339 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 미니 | 382 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티4밴 미니 | 382 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 프로 | 482 |
화물 | 소형 | 제이스모빌리티 | 이티4밴 프로 | 482 |
화물 | 소형 | 오텍 | 오텍봉고Ⅲ EV 냉동탑차 | 1,054 |
화물 | 소형 | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 834 |
화물 | 소형 | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 878 |
화물 | 소형 | GS글로벌 | T4K | 376 |
화물 | 소형 | GS글로벌 | T4K 냉동탑차 | 634 |
화물 | 소형 | 에스에스라이트 | 젤라 | 292 |
화물 | 소형 | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 530 |
화물 | 소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 851 |
화물 | 소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 869 |
화물 | 소형 | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 347 |
화물 | 소형 | 피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 363 |
화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 349 |
화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 352 |
화물 | 소형 | 케이지모빌리티 | MUSSO EV 2WD 17인치 | 652 |
화물 | 소형 | 센트로에이케이 | E-CV1 | 398 |
화물 | 소형 | 파츠몰에이투지 | SW40 | 370 |
화물 | 소형 | 이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 513 |
전기 승합차(2025년)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 |
중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(마을버스) | 5,000 |
중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭(어린이버스) | 9,554 |
중형 | 이비온 | E6(JL618S) | 1,082 |
중형 | 이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 2,105 |
중형 | GS글로벌 | BYD eBus7 | 2,100 |
중형 | 한차 | GREENWAY720 | 3,951 |
중형 | 테라팩토리 | 테라밴 | 986 |
중형 | 중원자동차 | EV J1 | 1,824 |
중형 | 쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,499 |
중형 | 쏠테로 | 트라베리-Y550E | 1,502 |
중형 | 쏠테로 | 트라베리-Y560E | 1,505 |
중형 | 쏠테로 | 트라베리-키즈(어린이) | 2,996 |
중형 | 리텍 | e-CENTRO-K | 2,389 |
중형 | 에빅오토모티브코리아 | 세레온(어린이) | 9,892 |
중형 | 에빅오토모티브코리아 | 세레온(마을) | 4,930 |
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 12,812 |
대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACK V1) | 6,994 |
대형 | 현대자동차 | 일렉시티(3PACK) | 6,538 |
대형 | 현대자동차 | 일렉시티(4PACK V2) | 6,683 |
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 타운 | 6,403 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,525 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | SMART 110E(347kWh) | 6,690 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(260kWh) | 5,834 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | SMART 110E(260kWh) | 6,145 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(301kWh) | 6,445 |
대형 | 케이지모빌리티커머셜 | KGC090 | 6,015 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1100전기버스 23MY | 6,149 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1200-B43 | 6,440 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1200-S42 | 7,000 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1200-B42 | 6,436 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1200-B29 | 6,439 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1200-S29 | 6,999 |
대형 | 우진산전 | 아폴로900 V2.0 | 5,671 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1100 양문형 | 5,311 |
대형 | 우진산전 | 아폴로1100 V2.0 | 5,908 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS PRIME | 6,930 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1609P(30인승 접이식) | 6,304 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1609P(30인승 힙레스트) | 6,297 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1609P(25인승 접이식) | 6,304 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1609P(25인승 힙레스트) | 6,297 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1611P(45인승 접이식) | 6,284 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS1611P(45인승 힙레스트) | 6,276 |
대형 | 피라인모터스 | HYPERS HP | 5,973 |
대형 | 한차 | GREENWAY1100 | 5,895 |
대형 | 한차 | GREENWAY1100A | 5,006 |
대형 | 티에스모터스 | TS1100-1 | 4,619 |
대형 | 티에스모터스 | TS900-1 | 5,751 |
대형 | 티에스모터스 | TS900-2 | 5,751 |
대형 | 범한자동차 | E-SKY 11 | 1,940 |
대형 | 범한자동차 | E-SKY 9 | 1,956 |
대형 | 범한자동차 | E-STAR 8V1 | 1,678 |
대형 | 범한자동차 | E-STAR 11 | 1,968 |
대형 | 범한자동차 | E-STAR 12i | 2,280 |
대형 | 에스에이피 | 아이즘(IZM) | 1,195 |
대형 | 에스에이피 | 엘페(ELFE) | 1,511 |
대형 | 에스에이피 | 리오네(LIONNE) | 1,368 |
대형 | 에스에이피 | 네오포스(NEOFORCE) | 1,290 |
대형 | GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 1,550 |
대형 | GS글로벌 | BYD eBus11 | 2,821 |
대형 | 이엠코리아 | 에픽시티(LFP) | 1,990 |
대형 | 이엠코리아 | 에픽타운(LFP) | 1,724 |
대형 | 이엠코리아 | 에픽시티(NCM) | 5,931 |
대형 | 이엠코리아 | 에픽타운(NCM) | 5,296 |
대형 | 태영티엔티 | GD11N | 6,177 |
대형 | 라온에스이엠 | 그린타운400 | 1,371 |
대형 | 아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 8,766 |
대형 | 아이버스 | 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 9,590 |
대형 | 중흥코리아 | E-scape | 5,002 |
전기 건설기계(2025년)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액 (만원) |
---|---|---|---|
전기굴착기 | HR E&I | iX10e | 1,090 |
전기굴착기 | HR E&I | iX35e | 2,000 |
전기굴착기 | HR E&I | iX17e | 2,000 |
전기굴착기 | HR E&I | iX12e | 1,440 |
전기굴착기 | HR E&I | iX17e-A1 | 2,000 |
전기굴착기 | 이스쿠스 | DaVinci10 | 940 |
전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | JECR25D | 1,720 |
전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | EC300E PRO | 4,910 |
전기굴착기 | 볼보그룹코리아 | JEC230F | 20,000 |
전기굴착기 | HD현대인프라코어 | DX20ZE | 1,590 |
전기굴착기 | HD현대인프라코어 | DX300LCE | 4,760 |
전기굴착기 | HD현대건설기계 | ROBEX300LC-E(R300LC-E) | 4,730 |
전기굴착기 | 금강중공업 | SD220D-2 | 3,180 |
전기굴착기 | 금강중공업 | SD300E | 4,310 |
전기굴착기 | 금강중공업 | SD360C-3 | 5,000 |
전기굴착기 | 두산밥캣코리아 | E10e | 1,050 |
전기굴착기 | 두산밥캣코리아 | E19e | 1,440 |
수소지게차 | 두산밥캣코리아 | B30X-7 Plus | 16,000 |
수소지게차 | 두산밥캣코리아 | B35X-7 Plus | 16,000 |
수소 승용차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
수소 화물차 (대형)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25,000 |
수소 승합차 (대형)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
수소 특수차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72,000(관용) |
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72,000(관용) |
지자체별 전기차/수소차 보조금 (단위: 만원, 승용 기준)
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 60 | 700 |
부산광역시 | 280 | 1,100 |
대구광역시 | 250 | 1,000 |
인천광역시 | 230 | 1,000 |
광주광역시 | 330 | 1,000 |
대전광역시 | 250 | 1,000 |
울산광역시 | 290 | 1,150 |
세종특별자치시 | 200 | 997 |
경기도 | 200~484 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 288 | 1,200 |
충청북도 | 580~649.6 | 1,100~1,254 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,500 |
전북특별자치도 | 630 | 1,200 |
전라남도 | 450~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 520~910 | 1,060~1,250 |
제주특별자치도 | 400 | - |
반응형
'세금과 절세' 카테고리의 다른 글
대한민국 직장인의 세금, 재산세(종합부동산세)를 알아보자. (0) | 2025.04.01 |
---|---|
대한민국 직장인의 세금, 소득세를 알아보자. (3) | 2025.04.01 |
◆ 2025년 종합소득세 신고: 절차, 일정, 대상 ◆ (1) | 2025.03.27 |
대한민국 직장인 연말정산 꿀팁, 부양가족을 늘려라 (30만원 이상 효과) (0) | 2025.03.23 |
2025년 대한민국 정부 보조금 : 고령자 고용지원금 (1) | 2025.03.17 |